Mittwochsregatten 2002
Auswertung

Tabelle mit Zielzeit und Platzierung laden
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
1  Countdown  A. Manthey  95  YCW  5  4386  11  8210 
2  Gannet  M. Bütow  97  YCW  5  4317  9  6678 
3  LARN  WSV 11  109  WSV 11  5  4303  11  7006.5 
4  Goode Wind  R. Satow  120  WSV 11  5  4170  8  4900 
5  Dwarslöper  H. Hausold  104  YCW  5  3933  7  4971 
6  PROtest  D. Menzel  90  YCW  5  3620  6  3720 
7  Alles Banane  U. Cipra  98  YCW  4  3395  4  3395 
8  Pea  Karberg  106  YCW  5  3193  5  3193 
9  Min Best  P. Manthey  106  WSV 11  5  2980  7  3368 
10  Biene  Reichmann  101    5  2830  6  2906 
11  Lady  W. Schultz  101  WSV 11  5  2676  12  4871 
12  Golf  H. Schütt  101  YCW  5  2617  9  3768 
13  Heidi  U. Schröder  117  WSV 11  5  2073  15  3766.5 
14  Mirage  Chr. Manthey  112  WSV 11  4  2008  4  2008 
15  Seaside  Reeck  114    5  1638  9  2074 
16  Orca  Metzlaff  103    5  1535.5  6  1611.5 
17  Pia  Dr. R. Löwe  106  YCW  3  1347  3  1347 
18  Xanadu  D. Strey  106  YCW  2  1189  2  1189 
19  Rieke  E. Au  104  YCW  2  1067  2  1067 
20  Avispa  Kuhls  95  WSV 11  1  569  1  569 
21  Windsbraut  K. Mielke  120    2  316  2  316 
22  Schramme  Krüger  114  WSV11  1  139.5  1  139.5 
23  Thomas C.  N. Köpke  106  YCW  1  117  1  117 
24  Jupiter III  Röpke  103    1  76  1  76 
25  Illusion  J. Innecken  113    1  76  1  76 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey