Mittwochsregatten 2002
Auswertung

Tabelle mit Zielzeit und Platzierung laden
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
Countdown  A. Manthey  95  YCW  4386  11  8210 
Gannet  M. Bütow  97  YCW  4317  6678 
LARN  WSV 11  109  WSV 11  4303  11  7006.5 
Goode Wind  R. Satow  120  WSV 11  4170  4900 
Dwarslöper  H. Hausold  104  YCW  3933  4971 
PROtest  D. Menzel  90  YCW  3620  3720 
Alles Banane  U. Cipra  98  YCW  3395  3395 
Pea  Karberg  106  YCW  3193  3193 
Min Best  P. Manthey  106  WSV 11  2980  3368 
10  Biene  Reichmann  101    2830  2906 
11  Lady  W. Schultz  101  WSV 11  2676  12  4871 
12  Golf  H. Schütt  101  YCW  2617  3768 
13  Heidi  U. Schröder  117  WSV 11  2073  15  3766.5 
14  Mirage  Chr. Manthey  112  WSV 11  2008  2008 
15  Seaside  Reeck  114    1638  2074 
16  Orca  Metzlaff  103    1535.5  1611.5 
17  Pia  Dr. R. Löwe  106  YCW  1347  1347 
18  Xanadu  D. Strey  106  YCW  1189  1189 
19  Rieke  E. Au  104  YCW  1067  1067 
20  Avispa  Kuhls  95  WSV 11  569  569 
21  Windsbraut  K. Mielke  120    316  316 
22  Schramme  Krüger  114  WSV11  139.5  139.5 
23  Thomas C.  N. Köpke  106  YCW  117  117 
24  Jupiter III  Röpke  103    76  76 
25  Illusion  J. Innecken  113    76  76 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey