Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Illusion | J. Innecken |
||||||
Datum Wind |
04.09.2002 W 1 |
|||||
Statistiktyp | Einzelwertung | |||||
Platz | Punkte | DNF | 76 |
|||||
gesegelte Zeit | - | |||||
berechnete Zeit | - | |||||
Geschwindigkeit in kn | - |
mittlere Platzierung | - |
mittlere Punktzahl/Regatta | 76 |
kürzeste gesegelte Zeit | 00:00:00 |
mittlere gesegelte Zeit | 00:00:00 |
längste gesegelte Zeit | 00:00:00 |
kürzeste berechnete Zeit | 00:00:00 |
mittlere berechnete Zeit | 00:00:00 |
längste berechnete Zeit | 00:00:00 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | - |
mittlere Geschwindigkeit in kn | - |
langsamste Geschwindigkeit in kn | - |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen