Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Min Best | P. Manthey |
|||||||
Datum Wind |
22.05.2002 E-SE 4-2 |
29.05.2002 W-WSW 4-1 |
12.06.2002 W 1-2 |
26.06.2002 SW 4-3 |
10.07.2002 NO 4-2 |
17.07.2002 NO 4 |
24.07.2002 W 5-6 |
Statistiktyp | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung |
Platz | Punkte | 8 | 312 | 5 | 551 |
DNF | 76 | 2 | 681 |
5 | 430 |
2 | 712 |
3 | 606 |
gesegelte Zeit | 01:55:18 | 02:09:30 | - | 01:34:02 | 01:45:30 | 01:37:15 | 01:41:58 |
berechnete Zeit | 01:48:46 | 02:02:10 | - | 01:28:43 | 01:39:32 | 01:31:45 | 01:36:12 |
Geschwindigkeit in kn | 4.72 | 4.2 | - | 5.79 | 5.16 | 5.6 | 5.34 |
mittlere Platzierung | 4.2 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 481.1 |
kürzeste gesegelte Zeit | 01:34:02 |
mittlere gesegelte Zeit | 01:47:16 |
längste gesegelte Zeit | 02:09:30 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:28:43 |
mittlere berechnete Zeit | 01:41:11 |
längste berechnete Zeit | 02:02:10 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 5.79 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 5.14 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 4.2 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen