Ergebnisse vom 29.05.2002
Platz Yacht Eigner YS Typ Verein Zielzeit Punkte
1  Gannet  M. Bütow  97  Hanse 331  YCW  20:15:00  949 
2  Dwarslöper  H. Hausold  104  Elan 33  YCW  20:18:10  822 
3  Pea  Karberg  106  Elan 33  YCW  20:21:20  718 
4  Rieke  E. Au  104  Elan 33  YCW  20:22:10  630 
5  Min Best  P. Manthey  106  Flirt 32  WSV 11  20:22:30  551 
6  Xanadu  D. Strey  106  Elan 33.1  YCW  20:27:00  471 
7  Lady  W. Schultz  101  Optima 106  WSV 11  20:28:45  391 
8  Golf  H. Schütt  101  Optima 101  YCW  20:37:05  312 
DNF  Jupiter III  Röpke  103  Oceanis 381    -  76 
DNF  Heidi  U. Schröder  117  20JK Stahl  WSV 11  -  76 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey