Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Orca | Metzlaff |
||||||
Datum Wind |
22.05.2002 E-SE 4-2 |
05.06.2002 E-NE 6 |
19.06.2002 ONO 1-2 |
31.07.2002 NO-NW 1-0 |
04.09.2002 W 1 |
02.10.2002 SSO 0-1 |
Statistiktyp | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung |
Platz | Punkte | 9 | 232 |
6 | 383 |
2 | 681 |
DNF | 100 |
DNF | 76 | DNF | 139.5 |
gesegelte Zeit | 01:54:35 | 01:36:50 | 02:14:00 | - | - | - |
berechnete Zeit | 01:51:15 | 01:34:01 | 02:10:06 | - | - | - |
Geschwindigkeit in kn | 4.75 | 5.62 | 4.06 | - | - | - |
mittlere Platzierung | 5.7 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 268.6 |
kürzeste gesegelte Zeit | 01:36:50 |
mittlere gesegelte Zeit | 01:55:08 |
längste gesegelte Zeit | 02:14:00 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:34:01 |
mittlere berechnete Zeit | 01:51:47 |
längste berechnete Zeit | 02:10:06 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 5.62 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 4.81 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 4.06 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen