Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Mirage | Chr. Manthey |
||||||
Datum Wind |
19.06.2002 ONO 1-2 |
28.08.2002 NNW 3-4 |
04.09.2002 W 1 |
25.09.2002 WNW 1-3 |
||
Statistiktyp | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | ||
Platz | Punkte | 3 | 538 |
1 | 964 |
DNF | 76 |
5 | 430 |
||
gesegelte Zeit | 02:29:17 | 01:53:58 | - | 02:13:51 | ||
berechnete Zeit | 02:13:17 | 01:41:45 | - | 01:59:31 | ||
Geschwindigkeit in kn | 3.65 | 4.78 | - | 4.07 |
mittlere Platzierung | 3 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 502 |
kürzeste gesegelte Zeit | 01:53:58 |
mittlere gesegelte Zeit | 02:12:22 |
längste gesegelte Zeit | 02:29:17 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:41:45 |
mittlere berechnete Zeit | 01:58:11 |
längste berechnete Zeit | 02:13:17 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 4.78 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 4.17 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 3.65 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen