Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Avispa | Kuhls |
||||||
Datum Wind |
28.08.2002 NNW 3-4 |
|||||
Statistiktyp | Einzelwertung | |||||
Platz | Punkte | 6 | 569 |
|||||
gesegelte Zeit | 01:39:50 | |||||
berechnete Zeit | 01:45:05 | |||||
Geschwindigkeit in kn | 5.45 |
mittlere Platzierung | 6 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 569 |
kürzeste gesegelte Zeit | 01:39:50 |
mittlere gesegelte Zeit | 01:39:50 |
längste gesegelte Zeit | 01:39:50 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:45:05 |
mittlere berechnete Zeit | 01:45:05 |
längste berechnete Zeit | 01:45:05 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 5.45 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 5.45 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 5.45 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen