Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Seaside | Reeck |
|||||||||
Datum Wind |
17.07.2002 NO 4 |
24.07.2002 W 5-6 |
31.07.2002 NO-NW 1-0 |
07.08.2002 NO 4-5 |
21.08.2002 SO 3-1 |
28.08.2002 NNW 3-4 |
04.09.2002 W 1 |
11.09.2002 NO 5 |
25.09.2002 WNW 1-3 |
Statistiktyp | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung |
Platz | Punkte | 5 | 342 |
4 | 488 |
DNF | 100 | 5 | 342 |
9 | 232 |
13 | 108 | DNF | 76 | 10 | 152 | 7 | 234 |
gesegelte Zeit | 02:11:09 | 02:22:04 | - | 02:09:12 | 03:24:59 | 02:25:02 | - | 02:00:06 | 02:48:26 |
berechnete Zeit | 01:55:03 | 02:04:37 | - | 01:53:20 | 02:59:49 | 02:07:13 | - | 01:45:21 | 02:27:45 |
Geschwindigkeit in kn | 4.15 | 3.83 | - | 4.21 | 2.65 | 3.75 | - | 4.53 | 3.23 |
mittlere Platzierung | 7.6 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 230.4 |
kürzeste gesegelte Zeit | 02:00:06 |
mittlere gesegelte Zeit | 02:28:43 |
längste gesegelte Zeit | 03:24:59 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:45:21 |
mittlere berechnete Zeit | 02:10:27 |
längste berechnete Zeit | 02:59:49 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 4.53 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 3.76 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 2.65 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen