Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Golf | H. Schütt |
|||||||||
Datum Wind |
29.05.2002 W-WSW 4-1 |
05.06.2002 E-NE 6 |
12.06.2002 W 1-2 |
10.07.2002 NO 4-2 |
17.07.2002 NO 4 |
14.08.2002 NW 3 |
21.08.2002 SO 3-1 |
28.08.2002 NNW 3-4 |
04.09.2002 W 1 |
Statistiktyp | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung | Einzelwertung |
Platz | Punkte | 8 | 312 | 5 | 475 |
6 | 471 |
4 | 529 |
3 | 571 |
3 | 571 |
7 | 391 | 9 | 372 | DNF | 76 |
gesegelte Zeit | 02:19:05 | 01:26:19 | 03:06:30 | 01:39:45 | 01:36:02 | 02:10:01 | 02:13:15 | 01:50:14 | - |
berechnete Zeit | 02:17:42 | 01:25:28 | 03:04:39 | 01:38:46 | 01:35:05 | 02:08:44 | 02:11:56 | 01:49:09 | - |
Geschwindigkeit in kn | 3.91 | 6.3 | 2.92 | 5.46 | 5.67 | 4.19 | 4.08 | 4.94 | - |
mittlere Platzierung | 5.6 |
mittlere Punktzahl/Regatta | 418.7 |
kürzeste gesegelte Zeit | 01:26:19 |
mittlere gesegelte Zeit | 02:02:39 |
längste gesegelte Zeit | 03:06:30 |
kürzeste berechnete Zeit | 01:25:28 |
mittlere berechnete Zeit | 02:01:26 |
längste berechnete Zeit | 03:04:39 |
schnellste Geschwindigkeit in kn | 6.3 |
mittlere Geschwindigkeit in kn | 4.68 |
langsamste Geschwindigkeit in kn | 2.92 |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen