| Mittwochsregatten 2002
Boot Statistik für Thomas C. | N. Köpke |
||||||
| Datum Wind |
10.07.2002 NO 4-2 |
|||||
| Statistiktyp | Einzelwertung | |||||
| Platz | Punkte | DNF | 117 |
|||||
| gesegelte Zeit | - | |||||
| berechnete Zeit | - | |||||
| Geschwindigkeit in kn | - | |||||
| mittlere Platzierung | - |
| mittlere Punktzahl/Regatta | 117 |
| kürzeste gesegelte Zeit | 00:00:00 |
| mittlere gesegelte Zeit | 00:00:00 |
| längste gesegelte Zeit | 00:00:00 |
| kürzeste berechnete Zeit | 00:00:00 |
| mittlere berechnete Zeit | 00:00:00 |
| längste berechnete Zeit | 00:00:00 |
| schnellste Geschwindigkeit in kn | - |
| mittlere Geschwindigkeit in kn | - |
| langsamste Geschwindigkeit in kn | - |
Für die Berechnung der Geschwindigkeit wird eine Strecke von 9,07 sm angenommen