Download im Excel Format
Tabelle mit Ergebnissen laden
  Gesamt Auswertung - Zieleinlauf    
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
Startzeit Änderung
seit 1. Start
Dori-s  S. Haack  111  Versicherung bis 04.2026 vorgelegt  4145  6104  18:09:00  0 min 
kapua  J. Holtrop  106  Versicherung bis 01.2026 vorgelegt  4102  5166  18:15:00  -1 min 
Amigo  A. Hack  93  YCW  4081  5151  18:25:00  +2 min 
ikuh...  H. Satow  90  WSV 11  4079  4769  18:29:00  +1 min 
x-wärts  L. Schöppener  90  WSV 11  4062  5167  18:29:00  +1 min 
Barfüßer  S. Biebernick  87  WSV 11  3977  4742  18:30:00  +3 min 
Illusion  J. Innecken  112  YCW  3952  4656  18:07:00  +1 min 
Jo  H. Bronk  93  YCW  3622  4548  18:19:00  +8 min 
Maxi 4  Matthias Wagner  102  Versicherung bis 12.2025 vorgelegt  3587  4599  18:14:00  +4 min 
10  Viking  S. Thurau / H. Steg  113  ASW e.V.  3549  4298  18:04:00  +3 min 
11  test  Yachtclub Wismar  105  YCW  3522  4553  18:11:00  +4 min 
12  Makafi  U. Cipra  99  YCW  3350  3350  18:21:00  0 min 
13  jes wi ken  J. Krause  101  MSV  3009  3959  18:11:00  +8 min 
14  See u later  I. Prestin  115  YCW  2980  2980  18:08:00  -3 min 
15  Miss Maxine  J. Winkelmann  93  YCW  2713  2713  18:23:00  +4 min 
16  Calypso  M. Roggelin  91  WSV 11  2399  2875  18:21:00  +8 min 
17  Rasmus  T. Becker  85  MSV  2394  2394  18:32:00  +3 min 
18  Suutje  E. Losch  99  YCW  2321  2441  18:17:00  +4 min 
19  Solveigh  G. Loka  100  WSV 11  2264  2445  18:13:00  +7 min 
20  Floh  T. Wicke  99  WSV 11  2028  2218  18:15:00  +6 min 
21  Mississippi Mermaid  S. Opolka / A. Pfau  109  Versicherung bis 10.2025 vorgelegt  1888  1888  18:07:00  +4 min 
22  WOW Wings of Wismar  ASW e.V.  103  ASW e.V.  1685  1685  18:12:00  +5 min 
23  Martina  M. Landeck  118  Versicherung bis 08.2025 vorgelegt  1666  1666  17:58:00  +4 min 
24  Matchbox  T. Habicht  88  YCW  1494  1494  18:33:00  -1 min 
25  Vitalis  H. Strutz  104  WSV 11  1343  1343  18:16:00  0 min 
26  Der 11er  T. Mach  88  MSV  1068  1068  18:28:00  +4 min 
27  CARLOTTA  A. Groß  88  YCW  986  986  18:30:00  +2 min 
28  Findus 2  P. Heinze  115  WSV 11  925  925  18:02:00  +3 min 
29  Block 17  F. Bräuer / H. Mokros  130  MSV  549  549  17:46:00  +4 min 
30  Viertelvorvier  H. Prahl  111  Versicherung für 2024 vorgelegt  500  538  18:03:00  +6 min 
31  NYTRO  ASW e.V.  102  ASW e.V.  460  460  18:13:00  +5 min 
32  KARIBU  U. Schröder  95  WSV 11  445  445  18:22:00  +3 min 
33  UKA  U. Cipra  97  YCW  373  373  18:21:00  +2 min 
34  NAMMU  K. Strutz  116  WSV 11  299  299  18:02:00  +2 min 
35  RA  U. Kurzbein  115  WSV 11  212  212  18:02:00  +3 min 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey