Ergebnisse vom 19.06.2024
Platz Yacht Eigner YS Typ Verein Zielzeit Punkte
test  Yachtclub Wismar  105  1/4 t mod. Hiddensee  YCW  19:57:51  991 
kapua  J. Holtrop  106  albin cumulus  Versicherung bis 01.2025 vorgelegt  20:00:50  938 
Rasmus  T. Becker  85  Dynamic 43  MSV  20:01:15  895 
Makafi  U. Cipra  99  Bavaria 36 Cruiser  YCW  20:02:29  858 
Tournesol II  R. Jesse  106  Hallberg Rassy 31  WSV 1911  20:03:25  825 
we love it  T. Wilbrandt  102  Mantra 7000  MSV  20:03:45  792 
Miss Maxine  J. Winkelmann  94  Maxi 1050  YCW  20:03:59  758 
Orion  R. Fenske  102  HR 310  WSV 11  20:04:12  725 
x-wärts  L. Schöppener  90  X-34  WSV 11  20:05:04  692 
10  Amigo  A. Hack  93  Ylva  YCW  20:05:20  659 
11  Viking  S. Thurau / H. Steg  113  Nord. Folkeboot  ASW e.V.  20:06:09  625 
12  Windspiel  M. Satow  102  Jeanneau Sun Odyssey 34.2  WSV 11  20:06:25  592 
13  ikuh...  H. Satow  90  Hanse 370  WSV 11  20:06:40  559 
14  Solveigh  G. Loka  100  Bavaria 33 C  WSV 11  20:07:00  526 
15  jes wi ken  J. Krause  102  Mantra 7000  MSV  20:07:06  493 
16  Calypso  M. Roggelin  91  Dufour 34 Perf.  WSV 11  20:09:45  459 
17  Dori-s  S. Haack  111  IF-Boot  Versicherung bis 04.2025 vorgelegt  20:10:07  426 
18  Suutje  E. Losch  99  Bavaria 37  YCW  20:11:00  393 
19  Floh  T. Wicke  99  Jeanneau 36I  WSV 11  20:11:08  360 
20  Mississippi Mermaid  S. Opolka / A. Pfau  109  Spaekhugger  Versicherung bis 10.2024 vorgelegt  20:12:03  327 
21  Findus 2  P. Heinze  115  Jeanneau Poker 27  WSV 11  20:12:30  293 
22  Barfüßer  S. Biebernick  87  Dehler 38 2,00m  WSV 11  20:12:32  260 
23  Maxi 4  Matthias Wagner  102  Maxi 80 Race  Versicherung bis 12.2024 vorgelegt  20:15:06  227 
24  KARIBU  U. Schröder  95  Hanse 342  WSV 11   20:16:01  194 
25  WOW Wings of Wismar  ASW e.V.  103  De Dood 8 KR Seekreuzer  ASW e.V.  20:16:22  160 
26  NAMMU  K. Strutz  114  Kudu 27  WSV 11  20:20:47  127 
27  Martina  M. Landeck  118  Birka Marin-Rock 20  Versicherung bis 08.2025 vorgelegt  20:27:57  94 
28  Block 17  F. Bräuer / H. Mokros  130  Kutter ZK10  MSV  20:29:58  61 
29  Viertelvorvier  H. Prahl  111  1/4 t Hiddensee  Versicherung für 2024 vorgelegt  20:32:19  28 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey