Mittwochsregatten 2018

Tabelle mit Ergebnissen laden
  YS 79-99 Auswertung - Zieleinlauf    
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
Startzeit Änderung
seit 1. Start
Floh  T. Wicke/T. Wascher  98  WSV 11  4641  21  11394.5  18:11:00  +11 min 
ikuh...  H. Satow  90  WSV 11  4570  20  12460.5  18:22:00  +8 min 
Yuma  H. Tews  92  YCW  4347  21  12128.5  18:21:00  +7 min 
XXO  R. Kleiner  97  WSV 11  4201  17  9089.5  18:19:00  +4 min 
x-wärts  L. Schöppener  91  WSV 11  4143  18  10425  18:28:00  +1 min 
Barfüßer  S. Biebernick  87  WSV 11  3721  16  7903  18:27:00  +6 min 
PROtest  SJ HWI  91  YCW  3695  15  8533  18:22:00  +7 min 
KARIBU  U. Schröder  95  WSV 11   3407  13  6425  18:15:00  +10 min 
Kidnapper  M. Bütow  91  YCW  1560  1560  18:28:00  +1 min 
10  Geronimo  S. Völkel  94  Versicherung für 2018 vorgelegt   1122  1122  18:21:00  +5 min 
11  Pegasus  H. Mohr  90  Versicherung für 2018 vorgelegt   513  513  18:28:00  +2 min 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey