Ergebnisse vom 14.07.2004
Platz Yacht Eigner YS Typ Verein Zielzeit Punkte
Heidi  U. Schröder  117  Jollenkreuzer Stahl  WSV 11  19:47:09  955 
Countdown  A. Manthey  94  Comfortina 35  YCW  19:51:40  836 
Lady  W. Schultz  100  Optima 106  WSV 11  19:52:12  739 
LARN  WSV 11  108  1/4 t mod.  WSV 11  19:52:45  657 
ikuh...  H. Satow  99  Hanse 311  WSV 11  19:53:00  582 
Gannet  M. Bütow  97  Hanse 331  YCW  19:53:20  508 
test  SJHWI  107  1/4 t mod.  YCW  19:53:38  433 
Golf  H. Schütt  100  Optima 101  YCW  19:54:29  359 
Goode Wind  M. Satow  116  ILSEBILL - II  WSV 11  19:55:54  284 
10  Atlantis  Dürr  112      20:01:55  209 
11  Eiserne Hand  Biebernick  120  McGregor 26    20:28:10  135 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey