Ergebnisse vom 20.08.2003
Platz Yacht Eigner YS Typ Verein Zielzeit Punkte
Heidi  U. Schröder  117  Jollenkreuzer Stahl  WSV 11  19:48:07  960 
Goode Wind  R. Satow  116  ILSEBILL - II  WSV 11  19:51:14  848 
ikuh...  H. Satow  99  Hanse 311  WSV 11  19:52:19  757 
Golf  H. Schütt  101  Optima 101  YCW  19:52:48  680 
test  SJHWI  108  1/4 t mod.  YCW  19:52:52  610 
Min Best  P. Manthey  103  Flirt 30 mod.  WSV 11  19:53:05  540 
Lady  W. Schultz  101  Optima 106  WSV 11  19:54:56  470 
PROtest  D. Menzel  90  Zefir 331  YCW  19:55:13  400 
LARN  WSV 11  109  1/4 t mod.  WSV 11  19:55:24  330 
10  Orca  Metzlaff  101  Hanse 301    19:56:14  260 
11  Countdown  A. Manthey  94  Comfortina 35  YCW  19:56:51  190 
12  Seaside  Reeck  116  Kievit 27    20:07:48  121 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey